KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 0,744 | 0,836 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,700 | 0,796 |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,736 | 0,806 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,626 | 0,764 |
| Yemlik buğdaylar | 0,551 | 0,660 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,576 | 0,590 |
| Yemilk arpalar | 0,569 | 0,579 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 0,550 | 0,599 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Nohut | 1,800 | 1,800 |
| Fasulye | 2,903 | 3,487 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
| Çemen | 1,031 | 1,031 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Ayçekirdeği | 1,013 | 1,013 |






































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.